25.248.974/0001-10
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,51127 | 2,12523 | 1,88713 | 0,15692 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 3,27244 | 3,25387 | 1,60447 | 1,59954 | 1,75752 | 1,74186 | 1,63777 | 1,77915 | 2,0931 | 2,37588 | 2,58918 | 2,29585 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 700.647,02 | PL | 3,35 | - | - |
| Caixa/Bancos | 11.363,05 | PL | 0,05 | - | - |
| Títulos Públicos | 325.910,04 | PL | 1,56 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 363.373,93 | PL | 1,74 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 20.324.806,51 | PL | 97,23 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 23.905.155,44 | PL | 114,36 | - | - |
| DCs Vencidos | 50.581.858,99 | PL | 241,97 | - | - |
| PDD | -54.162.207,92 | PL | -259,10 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -121.690,60 | PL | -0,58 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 20.903.762,93 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 97,23 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 20.903.762,93 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC SABEMI VI - SUBORDINADA | 25,19154% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||