43.911.620/0001-95
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,14172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 26.890.138,93 | PL | 2,60 | - | - |
| Caixa/Bancos | 16.836.608,43 | PL | 1,63 | - | - |
| Títulos Públicos | 1.415.142,65 | PL | 0,14 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 8.804.591,77 | PL | 0,85 | - | - |
| Swap | -166.203,92 | PL | -0,02 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 1.006.349.422,75 | PL | 97,40 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 1.006.349.422,75 | PL | 97,40 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | 21.098,17 | PL | 0,00 | - | - |
| PL | 1.033.260.659,85 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices Principais |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima - Diária | 97,40 | 50,00 | - |
| Relação Mínima - Diária | 0,00 | 5,00 | - |
| Reserva de Caixa - 120 dias antes da próxima amortização/distribuição | 0,00 | - | - |
| Reserva de Liquidez - 2 meses | 26.890.138,93 | 300.000,00 | - |
| Atraso |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Acima de 5 dias | 0,00 | - | 35,00 |
| Acima de 30 dias | 0,00 | - | 25,00 |
| Acima de 60 dias | 0,00 | - | 20,00 |
| Acima de 90 dias | 0,00 | - | 15,00 |
| Acima de 180 dias | 0,00 | - | 2,50 |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 1.033.260.659,85 | 500.000,00 | - |
| Título: EXCESSO DE SPREAD - ACR | 0% |