43.616.756/0001-72
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,15318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 0,09105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,08735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 137.963.456,01 | PL | 6,18 | - | - |
| Caixa/Bancos | 13.553.278,95 | PL | 0,61 | - | - |
| Títulos Públicos | 397.619,17 | PL | 0,02 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 124.012.557,89 | PL | 5,55 | - | - |
| Swap | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 2.095.613.428,91 | PL | 93,83 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 2.095.613.428,91 | PL | 93,83 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -165.820,81 | PL | -0,01 | - | - |
| PL | 2.233.411.064,11 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices Principais |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima - Diária | 93,83 | 50,00 | - |
| Relação Mínima - Diária | 0,00 | 5,00 | - |
| Reserva de Caixa - 120 dias antes da próxima amortização/distribuição | 0,00 | - | - |
| Reserva de Liquidez - 2 meses | 137.963.456,01 | 300.000,00 | - |
| Atraso |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Acima de 5 dias | 0,00 | - | 35,00 |
| Acima de 30 dias | 0,00 | - | 25,00 |
| Acima de 60 dias | 0,00 | - | 20,00 |
| Acima de 90 dias | 0,00 | - | 15,00 |
| Acima de 180 dias | 0,00 | - | 2,50 |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 2.233.411.064,11 | 500.000,00 | - |
| Título: STONE FIDC IV - COTA SENIOR | 312,61981% |
| Título: STONE FIDC IV - COTA SUBORDINADA | 64,15436% |