43.616.659/0001-80
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,22763 | 1,18343 | 1,14865 | 1,25411 | 1,34535 | 1,2945 | 0,52067 | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 0,4419 | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,20173 | 1,15989 | 1,1263 | 1,23056 | 1,3206 | 1,27094 | 0,51131 | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 0,4419 | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,02726 | -0,13965 | -0,63852 | 0,00456 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -4,04461 | -6,61273 | 1,89528 | -6,40085 | 33,37098 | -12,29689 | 41,96255 | -5,33606 | -1,2602 | -4,70161 | -0,67395 | -5,68148 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 74.088.030,58 | PL | 28,38 | - | - |
| Caixa/Bancos | 2.780,63 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 3.032.378,11 | PL | 1,16 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 71.052.871,84 | PL | 27,22 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 186.350.020,33 | PL | 71,38 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 166.337.007,69 | PL | 63,72 | - | - |
| DCs Vencidos | 21.818.447,87 | PL | 8,36 | - | - |
| PDD | -1.805.435,23 | PL | -0,69 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 621.994,54 | PL | 0,24 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 261.060.045,45 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 71,38 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 261.060.045,45 | 500.000,00 | - |
| Título: TALÓ FIDC - COTA MEZANINO | 48,85643% |
| Título: TALÓ FIDC - COTA SENIOR | -61,40897% |
| Título: TALÓ FIDC - COTA SUBORDINADA JR | -28,25149% |