43.309.233/0001-83
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,00965 | 0,98533 | 0,96051 | 1,05588 | 1,13703 | 1,09618 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,21469 | 1,17167 | 1,13748 | 1,24235 | 1,33298 | 1,28272 | 1,49067 | 1,36017 | 1,4254 | 0,45135 | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 0,4419 | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -1,59631 | -0,73977 | -1,0852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,77848 | 2,59171 | 2,48559 | 2,66337 | 2,82692 | 2,70432 | 3,13058 | 2,85451 | 2,92696 | -3,84416 | -11,79433 | 18,93822 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -8,73628 | 8,35819 | 22,39504 | 5,89607 | -100 | -41,01483 | -100 | -100 | -100 | - | - | - |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 37.614.538,10 | PL | 12,10 | - | - |
| Caixa/Bancos | 2.757,19 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 3.095.450,12 | PL | 1,00 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 34.516.330,79 | PL | 11,11 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 273.864.986,94 | PL | 88,13 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 272.815.931,03 | PL | 87,79 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 1.193.010,64 | PL | 0,38 | - | - |
| PDD | -143.954,73 | PL | -0,05 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -728.843,38 | PL | -0,23 | - | - |
| PL | 310.750.681,66 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices Principais |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima - Diária | 88,13 | 50,00 | - |
| Relação Mínima - Diária | 0,00 | 5,00 | - |
| Reserva de Caixa - 120 dias antes da próxima amortização/distribuição | 0,00 | - | - |
| Reserva de Liquidez - 2 meses | 37.614.538,10 | 300.000,00 | - |
| Atraso |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Acima de 5 dias | 0,00 | - | 35,00 |
| Acima de 30 dias | 0,00 | - | 25,00 |
| Acima de 60 dias | 0,00 | - | 20,00 |
| Acima de 90 dias | 0,00 | - | 15,00 |
| Acima de 180 dias | 0,00 | - | 2,50 |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 310.750.681,66 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC LIVERPOOL - COTA MEZANINO | 2,08615% |
| Título: FIDC LIVERPOOL - COTA SENIOR | 10,03147% |