44.372.728/0001-10
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 3,95173 | 4,3499 | -11,47128 | 0,36404 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 6,40524 | 5,80975 | 4,53193 | 3,85768 | 2,7689 | 6,81218 | 5,77066 | 5,26181 | 4,82832 | 4,89361 | 4,85818 | 3,46374 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 12.258.971,06 | PL | 12,13 | - | - |
| Caixa/Bancos | 136.238,02 | PL | 0,13 | - | - |
| Títulos Públicos | 708.512,40 | PL | 0,70 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 11.414.220,64 | PL | 11,29 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 89.039.411,55 | PL | 88,08 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 84.363.909,22 | PL | 83,45 | - | - |
| DCs Vencidos | 23.374.234,63 | PL | 23,12 | - | - |
| PDD | -18.698.732,30 | PL | -18,50 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -207.144,78 | PL | -0,20 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 101.091.237,83 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 88,08 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 101.091.237,83 | 500.000,00 | - |
| Título: AURORA FIDC NP | 388,94708% |