43.309.133/0001-57
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 3.009.556,69 | PL | 2,87 | - | - |
| Caixa/Bancos | 4.014,97 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 720.877,11 | PL | 0,69 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 2.284.664,61 | PL | 2,18 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 101.838.106,25 | PL | 97,14 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 101.838.106,25 | PL | 97,14 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -8.706,88 | PL | -0,01 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 104.838.956,06 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 97,14 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 104.838.956,06 | 500.000,00 | - |
| Título: NACIONAL PRA VOCÊ FIDC NP - SUB | 34.249,57471% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||