42.530.294/0001-03
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 485.015,90 | PL | 3,32 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.730,32 | PL | 0,01 | - | - |
| Títulos Públicos | 184.432,33 | PL | 1,26 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 298.853,25 | PL | 2,05 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 14.148.614,79 | PL | 96,83 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 15.028.315,12 | PL | 102,85 | - | - |
| DCs Vencidos | 768.804,12 | PL | 5,26 | - | - |
| PDD | -1.648.504,45 | PL | -11,28 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -21.537,05 | PL | -0,15 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 14.612.093,64 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 96,83 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 14.612.093,64 | 500.000,00 | - |
| Título: ANGA SABEMI MONO COTA II | -99,95681% |