18.063.954/0001-09
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,30222 | 1,11515 | 1,35764 | 0,1824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,15407 | 1,11658 | 1,08516 | 1,18722 | 1,27505 | 1,22757 | 1,42712 | 1,30222 | 1,36465 | 1,42712 | 1,17747 | 1,36465 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,30222 | 1,11515 | 1,35764 | 0,1824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,15407 | 1,11658 | 1,08516 | 1,18722 | 1,27505 | 1,22757 | 1,42712 | 1,30222 | 1,36465 | 1,42712 | 1,17747 | 1,36465 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,30222 | 1,11515 | 1,35764 | 0,1824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,15407 | 1,11658 | 1,08516 | 1,18722 | 1,27505 | 1,22757 | 1,42712 | 1,30222 | 1,36465 | 1,42712 | 1,17747 | 1,36465 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -12,05292 | 4,5243 | -1,53662 | 0,25593 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,1621 | 7,5753 | -14,73547 | 2,75047 | -3,71556 | -6,68062 | -2,39221 | -11,84543 | -10,8772 | -23,2886 | 17,27666 | 4,58624 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 64.048.567,39 | PL | 16,65 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.186,39 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 3.971.832,37 | PL | 1,03 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 60.075.548,63 | PL | 15,62 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 317.182.078,34 | PL | 82,46 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 312.800.771,93 | PL | 81,32 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 4.216.489,17 | PL | 1,10 | - | - |
| PDD | 164.817,24 | PL | 0,04 | - | - |
| Contas a pagar/receber | 3.407.392,66 | PL | 0,89 | - | - |
| PL | 384.638.038,39 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices Principais |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima - Diária | 82,46 | 50,00 | - |
| Relação Mínima - Diária | 0,00 | 5,00 | - |
| Reserva de Caixa - 120 dias antes da próxima amortização/distribuição | 0,00 | - | - |
| Reserva de Liquidez - 2 meses | 64.048.567,39 | 300.000,00 | - |
| Atraso |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Acima de 5 dias | 0,00 | - | 35,00 |
| Acima de 30 dias | 0,00 | - | 25,00 |
| Acima de 60 dias | 0,00 | - | 20,00 |
| Acima de 90 dias | 0,00 | - | 15,00 |
| Acima de 180 dias | 0,00 | - | 2,50 |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 384.638.038,39 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC DONEGAL - COTA SÊNIOR | 52,75297% |
| Título: FIDC DONEGAL - COTA SÊNIOR II | 52,75297% |
| Título: FIDC DONEGAL - COTA SÊNIOR III | 53,96953% |