40.995.902/0001-20
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 3,86885 | -0,3307 | - | 0,2819 | 1,61764 | 1,60788 | -0,45719 | - | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 0,94922 | 4,16733 | - | 1,84094 | 2,68768 | -1,69026 | 0,20902 | 21,83311 | 0,87635 | -35,2349 | -6,49461 | -3,39579 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,18436 | 0,9802 | - | 1,60653 | 1,19542 | 0,98369 | 1,01762 | 0,08563 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,18548 | 1,05959 | - | 1,25836 | 0,95005 | 1,04908 | 1,11263 | 1,00725 | 0,8637 | 0,96782 | 1,06579 | 1,20492 |
Composição da Carteira |
R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
Min | Max | ||||
Outros Ativos | 3.860.640,67 | PL | 4,41 | - | - |
Caixa/Bancos | 52.248,02 | PL | 0,06 | - | - |
Títulos Públicos | 780.303,08 | PL | 0,89 | - | - |
Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Fundos | 1.458.827,50 | PL | 1,67 | - | - |
Imóveis | 1.569.262,07 | PL | 1,79 | - | - |
Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Total Recebíveis | 80.549.287,19 | PL | 92,06 | 50,00 | - |
V.P. Recebíveis a vencer | 81.982.404,44 | PL | 93,70 | - | - |
Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
[x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
[x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
[x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
PDD | -1.433.117,25 | PL | -1,64 | - | - |
Contas a pagar/receber | 3.083.970,09 | PL | 3,52 | - | - |
PL | 87.493.897,95 | PL | 100,00 | - | - |
Índices / Limites |
Resultado | Referência | ||
Min | Max | ||
Alocação Mínima | 92,06 | 50,00 | - |
Reserva de Caixa | 2,62 | 1,00 | - |
Reserva de Amortização | 2.291.378,60 | 1.000.000,00 | - |
Subordinação Minima Sênior | 0,00 | 30,00 | - |
Subordinação Minima Mezanino | 0,00 | 10,00 | - |
Análise de Volume de PL - 3 Meses | 87.493.897,95 | 500.000,00 | - |
Título: Keycash Home Equity FIDC - Senior | 42,45542% |