40.906.116/0001-09
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,15841 | 1,12053 | 1,08891 | 1,19117 | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 0,42276 | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,21928 | 1,9104 | 1,53208 | 1,37841 | -4,26599 | 1,3327 | 1,04983 | - | - | - | - | - |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 2.972.246,09 | PL | 0,06 | - | - |
| Caixa/Bancos | 2.589,04 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 2.842.953,80 | PL | 0,06 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 126.703,25 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 5.080.103.935,18 | PL | 99,94 | - | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 5.080.103.935,18 | PL | 99,94 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | 106.237,45 | PL | 0,00 | - | - |
| PL | 5.083.182.418,72 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 99,94 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 5.083.182.418,72 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC CIELO EMISSORES II - Subordinada | 86,77198% |