40.906.126/0001-44
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 1.087.514,41 | PL | 0,05 | - | - |
| Caixa/Bancos | 32.424,08 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 933.994,15 | PL | 0,04 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 121.096,18 | PL | 0,01 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 2.345.540.287,22 | PL | 99,95 | - | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 2.345.540.287,22 | PL | 99,95 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | 1.113,83 | PL | 0,00 | - | - |
| PL | 2.346.628.915,46 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 99,95 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 2.346.628.915,46 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC Cielo Emissores I Subordinada | 90,08600% |