40.132.398/0001-34
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,1549 | 0,47826 | 0,74392 | 0,01039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -0,22711 | -0,15986 | 12,10829 | -0,93328 | 5,89451 | 0,89074 | 52,36615 | 3,29267 | 2,3414 | 0,28324 | 1,59211 | 1,91859 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 47.773,18 | PL | 0,15 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.131,75 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 42.454,28 | PL | 0,13 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 4.187,15 | PL | 0,01 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 32.047.806,16 | PL | 100,86 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 32.047.806,16 | PL | 100,86 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -322.094,83 | PL | -1,01 | - | - |
| PL | 31.773.484,51 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices Principais |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima - Diária | 100,86 | 50,00 | - |
| Relação Mínima - Diária | 0,00 | 5,00 | - |
| Reserva de Caixa - 120 dias antes da próxima amortização/distribuição | 0,00 | - | - |
| Reserva de Liquidez - 2 meses | 47.773,18 | 300.000,00 | - |
| Atraso |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Acima de 5 dias | 0,00 | - | 35,00 |
| Acima de 30 dias | 0,00 | - | 25,00 |
| Acima de 60 dias | 0,00 | - | 20,00 |
| Acima de 90 dias | 0,00 | - | 15,00 |
| Acima de 180 dias | 0,00 | - | 2,50 |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 31.773.484,51 | 500.000,00 | - |
| Título: IC PRECATORIOS ESTADUAIS FIDC NP | -31,44577% |