40.132.424/0001-24
|
||||
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,22416 | 1,67255 | 1,52559 | 0,0472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,21523 | 1,27522 | 1,2554 | 2,26587 | 1,08736 | 3,77238 | 1,42913 | 1,33149 | 2,91531 | 1,86483 | 1,56253 | 11,99732 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 26.858.871,12 | PL | 1,65 | - | - |
| Caixa/Bancos | 595,58 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 1.386.839,79 | PL | 0,09 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 25.471.435,75 | PL | 1,57 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 1.509.817.760,69 | PL | 92,81 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 1.509.817.760,69 | PL | 92,81 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 90.091.020,58 | PL | 5,54 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 1.626.767.652,39 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 92,81 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 1.626.767.652,39 | 500.000,00 | - |
| Título: SAN CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC NP | 5.992.352.973.686.500.753.408,00000% |