40.072.692/0001-06
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 69.258.987,07 | PL | 49,74 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.364,99 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 3.158.291,89 | PL | 2,27 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 66.099.330,19 | PL | 47,47 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 69.605.285,11 | PL | 49,99 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 69.592.285,11 | PL | 49,98 | - | - |
| DCs Vencidos | 2.962.817,98 | PL | 2,13 | - | - |
| PDD | -2.949.817,98 | PL | -2,12 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 366.466,60 | PL | 0,26 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 139.230.738,78 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 49,99 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 139.230.738,78 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC ROTAM - COTA SUBORDINADA JÚNIOR | -14,94106% |