39.883.874/0001-70
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,88529 | 0,81594 | 1,48635 | 0,18178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPCA | 0,02868 | 0,02591 | 0,04097 | 0,00842 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,98553 | 1,29146 | 1,41714 | 1,04495 | 0,97124 | 0,72088 | 0,95774 | 0,5976 | 0,78415 | 0,92747 | 0,60378 | 0,86225 |
| IPCA | 0,02756 | 0,04704 | 0,05907 | 0,0363 | 0,03327 | 0,02314 | 0,02524 | 0,0116 | 0,01921 | 0,03409 | 0,01225 | 0,02433 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,02177 | 0,93283 | 1,63019 | 0,20113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPCA | 0,02868 | 0,02591 | 0,04097 | 0,00842 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,1241 | 1,42196 | 1,54127 | 1,17037 | 1,11211 | 0,85064 | 1,10733 | 0,73369 | 0,92699 | 1,07702 | 0,72691 | 1,0052 |
| IPCA | 0,02756 | 0,04704 | 0,05907 | 0,03583 | 0,03304 | 0,02314 | 0,02524 | 0,0116 | 0,01921 | 0,03409 | 0,01225 | 0,02433 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -7,89995 | 2,56622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -8,2575 | -16,24203 | -2,59991 | 0,85706 | -15,26687 | -1,73904 | 0,12912 | -3,56747 | 3,73479 | -2,33324 | -2,42237 | 1,29405 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 875.971,78 | PL | 1,23 | - | - |
| Caixa/Bancos | 3.208,23 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 568.027,39 | PL | 0,80 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 304.736,16 | PL | 0,43 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 70.242.950,75 | PL | 98,93 | - | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 89.125.354,64 | PL | 125,52 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 1.048.056,03 | PL | 1,48 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | -19.930.459,92 | PL | -28,07 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -115.579,06 | PL | -0,16 | - | - |
| PL | 71.003.343,47 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 98,93 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 71.003.343,47 | 500.000,00 | - |
| Título: TRYBE FIDC - NP - SUB | -76,53541% |