37.266.557/0001-89
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,12038 | 5,28806 | 2,74893 | 0,45816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 6,32764 | 0,74067 | 6,38817 | 19,30131 | 12,99984 | 10,65493 | -44,77623 | 13,55598 | 6,66922 | 11,88145 | 5,13084 | 2,55891 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 83.900.623,31 | PL | 16,88 | - | - |
| Caixa/Bancos | 205,55 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 5.773.782,00 | PL | 1,16 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 78.126.635,76 | PL | 15,72 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 475.450.855,39 | PL | 95,66 | - | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 367.812.701,82 | PL | 74,01 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 65.249.258,98 | PL | 13,13 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 42.388.894,59 | PL | 8,53 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -62.347.599,01 | PL | -12,54 | - | - |
| PL | 497.003.879,69 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 95,66 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 497.003.879,69 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC TM II - COTA SUBORDINADA | -98,28825% |