37.266.510/0001-15
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 2.577.728,26 | PL | 86,23 | - | - |
| Caixa/Bancos | 2.574.050,99 | PL | 86,10 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 3.677,27 | PL | 0,12 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 608.797,77 | PL | 20,36 | - | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 365.542,92 | PL | 12,23 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 348.974,23 | PL | 11,67 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | -105.719,38 | PL | -3,54 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -197.044,59 | PL | -6,59 | - | - |
| PL | 2.989.481,44 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 20,36 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 2.989.481,44 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC CALLOWAY - COTA SUBORDINADA | 14,98006% |
| Título: FIDC CALLOWAY - COTA SUBORDINADA | 14,98006% |