37.262.902/0001-06
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 60.357,13 | PL | 11,67 | - | - |
| Caixa/Bancos | 239,44 | PL | 0,05 | - | - |
| Títulos Públicos | 28.429,53 | PL | 5,50 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Outros Fundos | 31.688,16 | PL | 6,13 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 536.218,99 | PL | 103,69 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 536.218,99 | PL | 103,69 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Valores a Converter | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -79.442,46 | PL | -15,36 | - | - |
| PL | 517.133,66 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Reserva de Caixa | 0,00 | - | - |
| Alocação Minima | 103,69 | 25,00 | - |
| Reserva de Liquidez | 0,00 | - | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 517.133,66 | 500.000,00 | - |
| Título: TAPSO II FIDC | -57,18500% |