37.676.161/0001-00
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,26206 | 1,21471 | - | 0,83365 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDI | 1,00609 | 0,98533 | - | 0,73795 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,219 | 1,01951 | - | 1,13953 | 1,07384 | 1,01726 | 1,17074 | 1,11956 | 1,07475 | 1,19163 | 1,00867 | 1,16857 |
CDI | 0,9667 | 0,802 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,90711 | 0,8675 | 0,83334 | 0,92795 | 0,78939 | 0,92426 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,3561 | 1,30016 | - | 0,88898 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDI | 1,00609 | 0,98533 | - | 0,73795 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,313 | 1,10053 | - | 1,23346 | 1,16344 | 1,10255 | 1,26897 | 1,21347 | 1,16435 | 1,28988 | 1,08968 | 1,25826 |
CDI | 0,9667 | 0,802 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,90711 | 0,8675 | 0,79376 | 0,92795 | 0,78939 | 0,92426 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | -0,8922 | -2,1016 | - | -1,68522 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 0,1822 | 0,05126 | - | -0,82035 | -0,92585 | 0,22148 | 1,14068 | -3,08953 | -1,01848 | -1,49203 | -0,59488 | -2,3583 |
Composição da Carteira |
R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
Min | Max | ||||
Outros Ativos | 8.907.867,75 | PL | 5,39 | - | - |
Caixa/Bancos | 13.616,47 | PL | 0,01 | - | - |
Títulos Públicos | 3.147.127,14 | PL | 1,90 | - | - |
Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Fundos | 5.747.124,14 | PL | 3,48 | - | - |
Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Total Recebíveis | 156.521.189,10 | PL | 94,71 | - | - |
V.P. Recebíveis a vencer | 162.872.983,96 | PL | 98,55 | - | - |
Recebíveis em atraso | 4.377.760,67 | PL | 2,65 | - | - |
[x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
[x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
[x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
PDD | -10.729.555,53 | PL | -6,49 | - | - |
Contas a pagar/receber | -166.394,30 | PL | -0,10 | - | - |
PL | 165.262.662,55 | PL | 100,00 | - | - |
Índices / Limites |
Resultado | Referência | ||
Min | Max | ||
Alocação Mínima | 94,71 | 50,00 | - |
Análise de Volume de PL - 3 Meses | 165.262.662,55 | 500.000,00 | - |
Título: FIDC ANGA SABEMI XI - SUB PREF | -11,43955% |
Título: FIDC ANGA SABEMI XI - SUB PREF | -11,43955% |
Título: FIDC ANGA SABEMI XI - SUB PREF | -11,43955% |