37.676.161/0001-00
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,26206 | 1,21471 | 1,17835 | 0,83365 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 0,73795 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,3561 | 1,30016 | 1,2595 | 0,88898 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 0,73795 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -0,8922 | -2,1016 | -2,57381 | -1,68522 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 8.907.867,75 | PL | 5,39 | - | - |
| Caixa/Bancos | 13.616,47 | PL | 0,01 | - | - |
| Títulos Públicos | 3.147.127,14 | PL | 1,90 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 5.747.124,14 | PL | 3,48 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 156.521.189,10 | PL | 94,71 | - | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 162.872.983,96 | PL | 98,55 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 4.377.760,67 | PL | 2,65 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | -10.729.555,53 | PL | -6,49 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -166.394,30 | PL | -0,10 | - | - |
| PL | 165.262.662,55 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 94,71 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 165.262.662,55 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC ANGA SABEMI XI - SUB PREF | -11,43955% |
| Título: FIDC ANGA SABEMI XI - SUB PREF | -11,43955% |
| Título: FIDC ANGA SABEMI XI - SUB PREF | -11,43955% |