45.080.955/0001-34
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 16.142.237,11 | PL | 8,88 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.536,13 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 869.947,72 | PL | 0,48 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 15.270.753,26 | PL | 8,40 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 167.549.083,33 | PL | 92,17 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 167.549.083,33 | PL | 92,17 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -1.914.479,46 | PL | -1,05 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 181.776.840,98 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 92,17 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 181.776.840,98 | 500.000,00 | - |
| Título: GREEN II FIDC - COTA MEZANINO A1 | 46,13894% |
| Título: GREEN II FIDC - COTA MEZANINO A2 | 43,83861% |
| Título: GREEN II FIDC - COTA SENIOR V | 23,54761% |