37.262.637/0001-66
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 37.851.392,17 | PL | 24,97 | - | - |
| Caixa/Bancos | 36.696,70 | PL | 0,02 | - | - |
| Títulos Públicos | 7.927.461,05 | PL | 5,23 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 29.887.234,42 | PL | 19,71 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 113.624.477,04 | PL | 74,94 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 112.106.169,08 | PL | 73,94 | - | - |
| DCs Vencidos | 2.576.808,29 | PL | 1,70 | - | - |
| PDD | -1.058.500,33 | PL | -0,70 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 141.629,78 | PL | 0,09 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 151.617.498,99 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 74,94 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 151.617.498,99 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC KWS - SUB | 46,34241% |