21.081.952/0001-57
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 0,02239 | 3,02651 | - | -0,93989 | 2,53245 | -3,25798 | 3,55809 | 0,27161 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 2,62482 | 3,26247 | - | 3,47401 | 0,88188 | 5,90058 | 2,77778 | 1,11292 | 4,09678 | 3,55196 | 5,81435 | 5,98628 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,20173 | 1,15989 | - | 1,23056 | 1,3206 | 1,27094 | 1,47708 | 0,38324 | - | - | - | - |
CDI | 1,00609 | 0,98533 | - | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 0,33124 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,1587 | 0,96753 | - | 1,07927 | 1,01636 | 0,96255 | 1,10773 | 1,05931 | 1,01727 | 1,12861 | 0,9567 | 1,11104 |
CDI | 0,9667 | 0,802 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,90711 | 0,8675 | 0,83424 | 0,92795 | 0,78939 | 0,92426 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,20173 | 1,15989 | - | 1,23056 | 1,3206 | 1,27094 | 1,47708 | 0,38324 | - | - | - | - |
CDI | 1,00609 | 0,98533 | - | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 0,33124 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,1587 | 0,96753 | - | 1,07927 | 1,01636 | 0,96255 | 1,10773 | 1,05931 | 1,01727 | 1,12861 | 0,9567 | 1,11104 |
CDI | 0,9667 | 0,802 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,90711 | 0,8675 | 0,83424 | 0,92795 | 0,78939 | 0,92426 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | - | - | - | - | 0,88431 | 1,27094 | 1,47708 | 0,38324 | - | - | - | - |
CDI | - | - | - | - | 0,70776 | 1,09531 | 1,27573 | 0,33124 | - | - | - | - |
Composição da Carteira |
R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
Min | Max | ||||
Outros Ativos | 8.656.865,22 | PL | 12,79 | - | - |
Caixa/Bancos | 200.984,55 | PL | 0,30 | - | - |
Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Títulos Privados | 326.171,25 | PL | 0,48 | - | - |
Cotas de Outros Fundos | 8.129.709,42 | PL | 12,01 | - | - |
Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Total Recebíveis | 59.688.704,58 | PL | 88,21 | 50,00 | - |
DCs a Vencer | 62.749.492,39 | PL | 92,73 | - | - |
DCs Vencidos | 1.201.596,79 | PL | 1,78 | - | - |
PDD | -4.262.384,60 | PL | -6,30 | - | - |
Contas a Pagar/Receber | -678.768,70 | PL | -1,00 | - | - |
Patrimônio Líquido | 67.666.801,10 | PL | 100,00 | - | - |
Índices / Limites |
Resultado | Referência | ||
Min | Max | ||
Alocação Minima | 88,21 | - | - |
Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
Análise de Volume de PL - 3 Meses | 67.666.801,10 | 500.000,00 | - |
Título: FICOU FACIL FUNDO DE INVESTIMENTO - SENIOR 1 | 41,52802% |
Título: FICOU FACIL FUNDO DE INVESTIMENTO - SENIOR 2 | 18,30523% |