21.081.952/0001-57
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -2,44298 | 7,0374 | 7,41215 | 0,21157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,02239 | 3,02651 | 0,96035 | -0,93989 | 2,53245 | -3,25798 | 3,55809 | 3,06419 | 1,99011 | 1,93249 | 1,65833 | -0,42789 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,34778 | 1,15413 | 1,4054 | 0,12585 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,10856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,20173 | 1,15989 | 1,1263 | 1,23056 | 1,3206 | 1,27094 | 1,47708 | 1,34778 | 1,41241 | 1,47708 | 1,21864 | 1,41241 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,34778 | 1,15413 | 1,4054 | 0,12585 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,10856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,20173 | 1,15989 | 1,1263 | 1,23056 | 1,3206 | 1,27094 | 1,47708 | 1,34778 | 1,41241 | 1,47708 | 1,21864 | 1,41255 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,34778 | 1,15413 | 1,4054 | 0,12585 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,10856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | 0,88431 | 1,27094 | 1,47708 | 1,34778 | 1,41241 | 1,47708 | 1,21864 | 1,41241 |
| CDI | - | - | - | - | 0,70776 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 8.656.865,22 | PL | 12,79 | - | - |
| Caixa/Bancos | 200.984,55 | PL | 0,30 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Privados | 326.171,25 | PL | 0,48 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 8.129.709,42 | PL | 12,01 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 59.688.704,58 | PL | 88,21 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 62.749.492,39 | PL | 92,73 | - | - |
| DCs Vencidos | 1.201.596,79 | PL | 1,78 | - | - |
| PDD | -4.262.384,60 | PL | -6,30 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -678.768,70 | PL | -1,00 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 67.666.801,10 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 88,21 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 67.666.801,10 | 500.000,00 | - |
| Título: FICOU FACIL FUNDO DE INVESTIMENTO - SENIOR 1 | 41,52802% |
| Título: FICOU FACIL FUNDO DE INVESTIMENTO - SENIOR 2 | 18,30523% |