35.946.113/0001-69
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,56651 | 1,49132 | - | 1,56222 | 1,66918 | 1,60272 | 1,85951 | 0,16034 | - | - | - | - |
CDI | 1,00609 | 0,98533 | - | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 0,11029 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,52332 | 1,28176 | - | 1,44361 | 1,36389 | 1,29333 | 1,48877 | 1,42358 | 1,3648 | 1,50972 | 1,2709 | 1,4589 |
CDI | 0,9667 | 0,802 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,90711 | 0,8675 | 0,83334 | 0,92795 | 0,78939 | 0,92426 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,31347 | 1,26143 | - | 1,33217 | 1,42738 | 1,37258 | 1,59422 | 0,13763 | - | - | - | - |
CDI | 1,00609 | 0,98533 | - | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 0,11029 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,27038 | 1,0638 | - | 1,19087 | 1,12282 | 1,06388 | 1,22444 | 1,17089 | 1,12373 | 1,24534 | 1,05296 | 1,2176 |
CDI | 0,9667 | 0,802 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,90711 | 0,8675 | 0,83334 | 0,92795 | 0,78939 | 0,92426 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 44,31009 | -9,84721 | - | -5,36957 | -6,51226 | -7,24625 | -1,85839 | - | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 10,34623 | 4,5865 | - | -5,01909 | -34,62062 | -3,77793 | 37,55119 | -13,21492 | -10,80201 | -12,76031 | -11,00772 | -15,5514 |
Composição da Carteira |
R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
Min | Max | ||||
Outros Ativos | 4.338.996,84 | PL | 2,57 | - | - |
Caixa/Bancos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Títulos Públicos | 969.406,60 | PL | 0,57 | - | - |
Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Fundos | 3.369.590,24 | PL | 1,99 | - | - |
Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Total Recebíveis | 165.735.967,86 | PL | 98,05 | - | - |
V.P. Recebíveis a vencer | 184.075.962,83 | PL | 108,90 | - | - |
Recebíveis em atraso | 7.130.321,78 | PL | 4,22 | - | - |
[x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
[x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
[x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
PDD | -25.470.316,75 | PL | -15,07 | - | - |
Contas a pagar/receber | -1.038.096,00 | PL | -0,61 | - | - |
PL | 169.036.868,70 | PL | 100,00 | - | - |
Índices / Limites |
Resultado | Referência | ||
Min | Max | ||
Alocação Mínima | 98,05 | 50,00 | - |
Análise de Volume de PL - 3 Meses | 169.036.868,70 | 500.000,00 | - |
Título: FACTA CONSIGNADO INSS FIDC - MEZ A | 9,71531% |
Título: FACTA CONSIGNADO INSS FIDC - SENIOR | -0,25568% |