35.868.117/0001-76
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 885.025,11 | PL | 2,62 | - | - |
| Caixa/Bancos | 180.418,22 | PL | 0,53 | - | - |
| Títulos Públicos | 648.018,11 | PL | 1,92 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 56.588,78 | PL | 0,17 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 32.807.060,85 | PL | 97,23 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 36.199.906,04 | PL | 107,28 | - | - |
| DCs Vencidos | 1.169.883,19 | PL | 3,47 | - | - |
| PDD | -4.562.728,38 | PL | -13,52 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 50.931,76 | PL | 0,15 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 33.743.017,72 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 97,23 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 33.743.017,72 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC BRAVE FACTA | -49,77183% |