35.868.129/0001-09
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 567.318.064,09 | PL | 96,02 | - | - |
| Caixa/Bancos | 3.445,32 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 102.163.347,40 | PL | 17,29 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Over Compromissadas | 465.151.271,37 | PL | 78,73 | - | - |
| Total Recebíveis | 23.535.178,73 | PL | 3,98 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 23.535.178,73 | PL | 3,98 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -48.666,14 | PL | -0,01 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 590.804.576,68 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 3,98 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 590.804.576,68 | 500.000,00 | - |
| Título: STONE FIDC III - COTA SUBORDINADA | 27,73465% |