35.818.864/0001-08
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 279.095.644,42 | PL | 19,46 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.560.892,71 | PL | 0,11 | - | - |
| Títulos Públicos | 11.330.890,27 | PL | 0,79 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 266.203.861,44 | PL | 18,56 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 1.145.087.197,37 | PL | 79,86 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 1.081.633.087,09 | PL | 75,43 | - | - |
| DCs Vencidos | 95.871.640,27 | PL | 6,69 | - | - |
| PDD | -32.417.529,99 | PL | -2,26 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 9.724.391,36 | PL | 0,68 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 1.433.907.233,15 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 79,86 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 1.433.907.233,15 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC NUTRIEN I - COTA SUB JR | 0% |