35.868.110/0001-54
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 53.789.938,86 | PL | 6,14 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.992.596,95 | PL | 0,23 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 5.957.418,52 | PL | 0,68 | - | - |
| Fundos | 45.839.923,39 | PL | 5,23 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 816.461.333,37 | PL | 93,22 | - | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 804.521.869,84 | PL | 91,85 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 13.168.905,27 | PL | 1,50 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | -1.229.441,74 | PL | -0,14 | - | - |
| Contas a pagar/receber | 5.616.906,20 | PL | 0,64 | - | - |
| PL | 875.868.178,43 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 93,22 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 875.868.178,43 | 500.000,00 | - |
| Título: BV FIDC - SENIOR | 55,40363% |