34.408.539/0001-04
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,39723 | 1,19644 | 1,45723 | 0,19582 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,27337 | 1,2069 | 1,17094 | 1,2776 | 1,37004 | 1,31799 | 1,53131 | 1,39723 | 1,46425 | 1,53131 | 1,26332 | 1,46425 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,39723 | 1,19644 | 1,45723 | 0,19582 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,24681 | 1,2069 | 1,17094 | 1,2776 | 1,37004 | 1,31799 | 1,53131 | 1,39723 | 1,46425 | 1,53131 | 1,26332 | 1,46425 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 13,19787 | 18,12837 | 24,62502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,73402 | -1,71854 | -19,55209 | -11,37164 | -1,21798 | 4,66263 | 15,03247 | 17,76137 | 12,51044 | 15,61894 | 13,80668 | 8,27457 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 13.313.760,44 | PL | 4,23 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.651,90 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 11.578.311,95 | PL | 3,68 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 2.557.702,15 | PL | 0,81 | - | - |
| Swap's | -823.905,56 | PL | -0,26 | - | - |
| Cotas de Fundos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 384.533.205,13 | PL | 122,21 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 339.466.826,54 | PL | 107,89 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 10.349.976,58 | PL | 3,29 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 34.716.402,01 | PL | 11,03 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -83.208.511,47 | PL | -26,45 | - | - |
| PL Total | 314.638.454,10 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices Principais |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Alocação Mínima - Diária | 122,21 | PL | 122,21 | 50,00 | - |
| Relação Mínima Subordinada - Diária | 0,00 | PL | 0,00 | 22,00 | - |
| Relação Mínima Subordinada Júnior - Diária | 0,00 | PL | 0,00 | 17,00 | - |
| Reserva de Amortização - 100% próxima amortização/distribuição | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Reserva de Despesas - 3 mês | 14.961.571,56 | PL | 4,76 | -1.500.000,00 | - |
| Atraso - Mensal |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Acima de 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | 8,00 |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 314.638.454,10 | 500.000,00 | - | ||
| Título: CREDITO UNIVERSITARIO III - SENIOR 2 | -41,21310% |
| Título: CREDITO UNIVERSITARIO III - MEZANINO | 30,64829% |
| Título: CREDITO UNIVERSITARIO III - MEZANINO | 30,64829% |
| Título: CREDITO UNIVERSITARIO III - MEZANINO | 30,64829% |
| Título: CREDITO UNIVERSITARIO III - MEZANINO II | 16,90301% |
| Título: CREDITO UNIVERSITARIO III - SENIOR 1 | -7,13968% |
| Título: CREDITO UNIVERSITARIO III - SENIOR 1 | -7,13968% |
| Título: CREDITO UNIVERSITARIO III - SENIOR 3 | 15,20578% |