34.407.714/0001-30
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,25244 | 0,92921 | 1,28154 | 0,06055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,32457 | 1,50935 | 1,14288 | 1,72343 | 1,26059 | 1,25168 | 1,23823 | 1,37231 | 1,4393 | 1,02002 | 1,12419 | 1,22048 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 3.243.501,25 | PL | 4,05 | - | - |
| Caixa/Bancos | 5.291,84 | PL | 0,01 | - | - |
| Títulos Públicos | 1.088.498,41 | PL | 1,36 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 2.149.711,00 | PL | 2,68 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 77.702.460,05 | PL | 96,94 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 73.647.285,64 | PL | 91,88 | - | - |
| DCs Vencidos | 4.055.174,41 | PL | 5,06 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -789.821,08 | PL | -0,99 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 80.156.140,22 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 96,94 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 80.156.140,22 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC CONSÓRCIOS II | 74,34295% |