34.508.740/0001-55
Composição da Carteira |
R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
Min | Max | ||||
Outros Ativos | 819.485,68 | PL | 2,85 | - | - |
Caixa/Bancos | 88,70 | PL | 0,00 | - | - |
Títulos Públicos | 114.849,03 | PL | 0,40 | - | - |
Cotas de Outros Fundos | 704.547,95 | PL | 2,45 | - | - |
Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Total Recebíveis | 609.457.316,54 | PL | 2.118,47 | 50,00 | - |
DCs a Vencer | 262.682.363,08 | PL | 913,08 | - | - |
DCs Vencidos | 55.929.125,32 | PL | 194,41 | - | - |
PDD | 290.845.828,14 | PL | 1.010,98 | - | - |
Contas a Pagar/Receber | -581.508.068,72 | PL | -2.021,32 | - | - |
Patrimônio Líquido | 28.768.733,50 | PL | 100,00 | - | - |
Índices / Limites |
Resultado | Referência | ||
Min | Max | ||
Alocação Minima | 2.118,47 | - | - |
Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
Análise de Volume de PL - 3 Meses | 28.768.733,50 | 500.000,00 | - |
Título: INSOLE FIDC SENIOR I | -62,87134% |
Título: INSOLE FIDC SENIOR II | -60,92254% |
Título: INSOLE FIDC SENIOR II | -60,92254% |
Título: INSOLE FIDC SENIOR II | -60,92254% |
Título: INSOLE FIDC SENIOR III | -58,67662% |
Título: INSOLE FIDC SENIOR III | -58,67662% |
Título: INSOLE FIDC SENIOR IV | -63,72336% |
Título: INSOLE FIDC SENIOR V | 3.845.361.371.900.000.862.208,00000% |