34.461.516/0001-55
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,53592 | 0,72847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,60812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,39855 | 1,33873 | 1,29613 | 1,40952 | 1,50868 | 1,44997 | 1,68342 | 1,53592 | 1,60964 | 1,68342 | 1,38863 | 1,60964 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,53592 | 0,72847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,60812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,39855 | 1,33873 | 1,29613 | 1,40952 | 1,50868 | 1,44997 | 1,68342 | 1,53592 | 1,60964 | 1,68342 | 1,38863 | 1,60964 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,45459 | 0,69004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,60812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,31347 | 1,26143 | 1,22272 | 1,33217 | 1,42738 | 1,37258 | 1,59422 | 1,45459 | 1,52438 | 1,59422 | 1,31515 | 1,52438 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -4,08432 | -1,04319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,08081 | -0,45832 | 2,21745 | 0,45228 | -1,31144 | -1,19377 | -0,68265 | -1,22818 | -1,2993 | -2,41809 | -0,34015 | -3,52158 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 4.193.095,94 | PL | 1,26 | - | - |
| Caixa/Bancos | 7.869,79 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 1.447.041,06 | PL | 0,43 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 2.738.185,09 | PL | 0,82 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 329.851.352,88 | PL | 98,81 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 332.231.437,47 | PL | 99,52 | - | - |
| DCs Vencidos | 3.706.124,17 | PL | 1,11 | - | - |
| PDD | -6.086.208,76 | PL | -1,82 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -216.313,85 | PL | -0,06 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 333.828.134,97 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 98,81 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 333.828.134,97 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC ANGA SABEMI XII - PREF | -29,75026% |
| Título: FIDC ANGA SABEMI XII - PREF | -29,75026% |
| Título: FIDC ANGA SABEMI XII - PREF II | -29,99424% |
| Título: FIDC ANGA SABEMI XII - SENIOR II | -31,37002% |