34.461.516/0001-55
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,39855 | 1,33873 | - | 1,40952 | 1,50868 | 1,44997 | 1,68342 | 0,43645 | - | - | - | - |
CDI | 1,00609 | 0,98533 | - | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 0,33124 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,35543 | 1,13709 | - | 1,27585 | 1,20388 | 1,14104 | 1,31331 | 1,25586 | 1,20479 | 1,33423 | 1,12625 | 1,29874 |
CDI | 0,9667 | 0,802 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,90711 | 0,8675 | 0,83334 | 0,92795 | 0,78939 | 0,92426 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,39855 | 1,33873 | - | 1,40952 | 1,50868 | 1,44997 | 1,68342 | 0,43645 | - | - | - | - |
CDI | 1,00609 | 0,98533 | - | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 0,33124 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,35543 | 1,13709 | - | 1,27585 | 1,20388 | 1,14104 | 1,31331 | 1,25586 | 1,20479 | 1,33423 | 1,12625 | 1,29874 |
CDI | 0,9667 | 0,802 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,90711 | 0,8675 | 0,83334 | 0,92795 | 0,78939 | 0,92426 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,31347 | 1,26143 | - | 1,33217 | 1,42738 | 1,37258 | 1,59422 | 0,41346 | - | - | - | - |
CDI | 1,00609 | 0,98533 | - | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 0,33124 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,27038 | 1,0638 | - | 1,19087 | 1,12282 | 1,06388 | 1,22444 | 1,17089 | 1,12373 | 1,24534 | 1,05296 | 1,2176 |
CDI | 0,9667 | 0,802 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,90711 | 0,8675 | 0,83334 | 0,92795 | 0,78939 | 0,92426 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 0,08081 | -0,45832 | - | 0,45228 | -1,31144 | -1,19377 | -0,68265 | 0,22313 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 4,87189 | 0,84934 | - | -0,10889 | 2,02886 | 2,23491 | 2,96682 | 1,29887 | 0,60578 | 0,20229 | -0,49359 | -3,04684 |
Composição da Carteira |
R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
Min | Max | ||||
Outros Ativos | 4.193.095,94 | PL | 1,26 | - | - |
Caixa/Bancos | 7.869,79 | PL | 0,00 | - | - |
Títulos Públicos | 1.447.041,06 | PL | 0,43 | - | - |
Cotas de Outros Fundos | 2.738.185,09 | PL | 0,82 | - | - |
Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Total Recebíveis | 329.851.352,88 | PL | 98,81 | 50,00 | - |
DCs a Vencer | 332.231.437,47 | PL | 99,52 | - | - |
DCs Vencidos | 3.706.124,17 | PL | 1,11 | - | - |
PDD | -6.086.208,76 | PL | -1,82 | - | - |
Contas a Pagar/Receber | -216.313,85 | PL | -0,06 | - | - |
Patrimônio Líquido | 333.828.134,97 | PL | 100,00 | - | - |
Índices / Limites |
Resultado | Referência | ||
Min | Max | ||
Alocação Minima | 98,81 | - | - |
Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
Análise de Volume de PL - 3 Meses | 333.828.134,97 | 500.000,00 | - |
Título: FIDC ANGA SABEMI XII - PREF | -29,75026% |
Título: FIDC ANGA SABEMI XII - PREF | -29,75026% |
Título: FIDC ANGA SABEMI XII - PREF II | -29,99424% |
Título: FIDC ANGA SABEMI XII - SENIOR II | -31,37002% |