34.661.403/0001-01
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,61011 | 1,58912 | 2,14251 | 0,07022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,57483 | 1,4567 | 1,14107 | 1,20312 | 0,24755 | -0,33905 | -0,44095 | -0,51759 | 2,90054 | 3,10212 | 2,28359 | 2,06404 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 1.834.519,86 | PL | 0,37 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.941,83 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 198.383,47 | PL | 0,04 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 1.634.194,56 | PL | 0,33 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 479.335.118,47 | PL | 97,79 | - | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 479.335.118,47 | PL | 97,79 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | 9.003.344,06 | PL | 1,84 | - | - |
| PL | 490.172.982,39 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 97,79 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 490.172.982,39 | 500.000,00 | - |
| Título: AIDAR FIDC - Subordinada | -96,78181% |