34.012.276/0001-01
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 175.798.525,59 | PL | 17,60 | - | - |
| Caixa/Bancos | 3.328,59 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 5.516.926,37 | PL | 0,55 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 170.278.270,63 | PL | 17,04 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 823.418.091,47 | PL | 82,41 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 818.702.081,64 | PL | 81,94 | - | - |
| DCs Vencidos | 5.186.060,68 | PL | 0,52 | - | - |
| PDD | -470.050,85 | PL | -0,05 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -95.686,15 | PL | -0,01 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 999.120.930,91 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 82,41 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 999.120.930,91 | 500.000,00 | - |
| Título: PRÊMIO POR EXCESSO DE SPREAD ORIGINADOR | 0% |
| Título: CORTEVA FIDC - SUB C | -2.022.669.642.216.588.288,00000% |
| Título: CORTEVA FIDC - SUB C | -2.022.669.642.216.588.288,00000% |