33.536.066/0001-50
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 522.237,27 | PL | 3,55 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.028,64 | PL | 0,01 | - | - |
| Títulos Públicos | 226.151,61 | PL | 1,54 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 295.057,02 | PL | 2,01 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 14.216.247,09 | PL | 96,66 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 16.504.268,91 | PL | 112,21 | - | - |
| DCs Vencidos | 5.049.517,63 | PL | 34,33 | - | - |
| PDD | -7.337.539,45 | PL | -49,89 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -30.256,76 | PL | -0,21 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 14.708.227,60 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 96,66 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 14.708.227,60 | 500.000,00 | - |
| Título: ANGA FEDERAIS FIDC - SENIOR | 7.149,33876% |
| Título: FIDC CONSIGNADOS FEDERAIS - PREF 1 | 6.181,10319% |
| Título: FIDC CONSIGNADOS FEDERAIS - PREF 1 | 6.181,10319% |
| Título: FIDC CONSIGNADOS FEDERAIS - PREF 2 | 6.129,10812% |