33.536.066/0001-50
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 6,49541 | 0,73169 | - | -0,41662 | -0,12352 | 0,13133 | 2,63658 | -2,80941 | 0,63189 | -0,42653 | -3,88852 | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,04483 | 0,86937 | - | 0,96549 | 0,90782 | 0,85923 | 0,98875 | 0,94556 | 0,90873 | 1,0096 | 0,4467 | - |
CDI | 0,9667 | 0,802 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,90711 | 0,8675 | 0,83334 | 0,92795 | 0,40959 | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,27038 | 1,0638 | - | 1,19087 | 1,12282 | 1,06388 | 1,22444 | 1,17089 | 1,12373 | 1,24534 | 0,54855 | - |
CDI | 0,9667 | 0,802 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,90711 | 0,8675 | 0,83334 | 0,92795 | 0,40959 | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,47326 | 1,23863 | - | 1,39359 | 1,31618 | 1,24792 | 1,43645 | 1,37357 | 1,31709 | 1,45739 | 0,64006 | - |
CDI | 0,9667 | 0,802 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,90711 | 0,8675 | 0,83334 | 0,92795 | 0,40959 | - |
Composição da Carteira |
R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
Min | Max | ||||
Outros Ativos | 522.237,27 | PL | 3,55 | - | - |
Caixa/Bancos | 1.028,64 | PL | 0,01 | - | - |
Títulos Públicos | 226.151,61 | PL | 1,54 | - | - |
Cotas de Outros Fundos | 295.057,02 | PL | 2,01 | - | - |
Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Total Recebíveis | 14.216.247,09 | PL | 96,66 | 50,00 | - |
DCs a Vencer | 16.504.268,91 | PL | 112,21 | - | - |
DCs Vencidos | 5.049.517,63 | PL | 34,33 | - | - |
PDD | -7.337.539,45 | PL | -49,89 | - | - |
Contas a Pagar/Receber | -30.256,76 | PL | -0,21 | - | - |
Patrimônio Líquido | 14.708.227,60 | PL | 100,00 | - | - |
Índices / Limites |
Resultado | Referência | ||
Min | Max | ||
Alocação Minima | 96,66 | - | - |
Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
Análise de Volume de PL - 3 Meses | 14.708.227,60 | 500.000,00 | - |
Título: ANGA FEDERAIS FIDC - SENIOR | 7.149,33876% |
Título: FIDC CONSIGNADOS FEDERAIS - PREF 1 | 6.181,10319% |
Título: FIDC CONSIGNADOS FEDERAIS - PREF 1 | 6.181,10319% |
Título: FIDC CONSIGNADOS FEDERAIS - PREF 2 | 6.129,10812% |