32.902.582/0001-98
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 914.208,10 | PL | 41,17 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.827,90 | PL | 0,08 | - | - |
| Títulos Públicos | 834.934,16 | PL | 37,60 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 77.446,04 | PL | 3,49 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 1.223.073,89 | PL | 55,09 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 1.987.705,76 | PL | 89,52 | - | - |
| DCs Vencidos | 105.634.997,02 | PL | 4.757,64 | - | - |
| PDD | -106.399.628,89 | PL | -4.792,08 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 83.042,59 | PL | 3,74 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 2.220.324,58 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 55,09 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 2.220.324,58 | 500.000,00 | - |
| Título: GERU FIDC - SUB A | 1.026,34811% |
| Título: GERU FIDC - SUB A | 1.026,34811% |
| Título: GERU FIDC - SUB A | 1.026,34811% |