32.724.252/0001-50
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,5415 | 1,4686 | - | 1,53948 | 1,64528 | 1,57998 | 1,83329 | 0,47504 | - | - | - | - |
CDI | 1,00609 | 0,98533 | - | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 0,33124 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,49832 | 1,26022 | - | 1,41863 | 1,34007 | 1,27066 | 1,46264 | 1,3986 | 1,34098 | 1,48359 | 1,24936 | 1,43505 |
CDI | 0,9667 | 0,802 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,90711 | 0,8675 | 0,83424 | 0,92795 | 0,79119 | 0,92426 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,27923 | 1,23031 | - | 1,30103 | 1,39466 | 1,34143 | 1,55832 | 0,4042 | - | - | - | - |
CDI | 1,00609 | 0,98533 | - | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 0,33124 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,23615 | 1,0343 | - | 1,15667 | 1,09019 | 1,03283 | 1,18867 | 1,1367 | 1,0911 | 1,20956 | 1,02346 | 1,18494 |
CDI | 0,9667 | 0,802 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,90711 | 0,8675 | 0,83424 | 0,92795 | 0,79119 | 0,92426 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,01561 | 1,32989 | - | 1,0522 | 0,98358 | 0,72892 | 0,9801 | 0,25935 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,1515 | 1,11134 | - | 0,84376 | 0,98938 | 0,93994 | 0,89411 | 0,81652 | 0,77503 | 1,14668 | 0,945 | 0,98532 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 0,21559 | 1,79885 | - | -1,8057 | -0,60756 | 0,07468 | 5,91164 | 0,337 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | -7,37955 | -3,21714 | - | -4,40681 | 3,5571 | -0,0963 | 3,97276 | -1,08359 | 0,07016 | -3,65155 | -6,75942 | -4,87306 |
Composição da Carteira |
R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
Min | Max | ||||
Outros Ativos | 39.105.794,78 | PL | 3,90 | - | - |
Caixa/Bancos | 552.724,21 | PL | 0,06 | - | - |
Títulos Públicos | 32.091.874,74 | PL | 3,20 | - | - |
Cotas de Outros Fundos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Over Compromissadas | 6.461.195,83 | PL | 0,64 | - | - |
Total Recebíveis | 916.004.610,13 | PL | 91,26 | 50,00 | - |
DCs a Vencer | 955.656.438,96 | PL | 95,21 | - | - |
DCs Vencidos | 17.087.555,34 | PL | 1,70 | - | - |
PDD | -56.739.384,17 | PL | -5,65 | - | - |
Contas a Pagar/Receber | 48.586.874,07 | PL | 4,84 | - | - |
Patrimônio Líquido | 1.003.697.278,98 | PL | 100,00 | - | - |
Índices / Limites |
Resultado | Referência | ||
Min | Max | ||
Alocação Minima | 91,26 | - | - |
Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
Análise de Volume de PL - 3 Meses | 1.003.697.278,98 | 500.000,00 | - |
Título: RB CAPITAL STRATEGY I MEZ A | 45,62116% |
Título: RB CAPITAL STRATEGY I SENIOR 3 | 9,88832% |