32.724.252/0001-50
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,67255 | 1,43191 | 1,74585 | 0,23464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,5415 | 1,4686 | 1,41945 | 1,53948 | 1,64528 | 1,57998 | 1,83329 | 1,67255 | 1,75289 | 1,83329 | 1,51206 | 1,75289 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,42185 | 1,2175 | 1,48304 | 0,1993 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,27923 | 1,23031 | 1,19317 | 1,30103 | 1,39466 | 1,34143 | 1,55832 | 1,42186 | 1,49006 | 1,55833 | 1,28558 | 1,49006 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,89884 | 0,83863 | 1,51078 | 0,18387 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPCA | 0,0288 | 0,02638 | 0,03963 | 0,00842 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,01561 | 1,32989 | 1,44234 | 1,0522 | 0,98358 | 0,72892 | 0,9801 | 0,59036 | 0,83051 | 0,92551 | 0,62112 | 0,8834 |
| IPCA | 0,02629 | 0,03734 | 0,04059 | 0,02846 | 0,02626 | 0,02314 | 0,02524 | 0,0116 | 0,01921 | 0,03409 | 0,01257 | 0,02488 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -0,11609 | -1,9433 | -0,30689 | 0,08558 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,21559 | 1,79885 | -1,11592 | -1,8057 | -0,60756 | 0,07468 | 5,91164 | 0,63404 | 0,54074 | 0,38682 | 0,46931 | 0,5224 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 39.105.794,78 | PL | 3,90 | - | - |
| Caixa/Bancos | 552.724,21 | PL | 0,06 | - | - |
| Títulos Públicos | 32.091.874,74 | PL | 3,20 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Over Compromissadas | 6.461.195,83 | PL | 0,64 | - | - |
| Total Recebíveis | 916.004.610,13 | PL | 91,26 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 955.656.438,96 | PL | 95,21 | - | - |
| DCs Vencidos | 17.087.555,34 | PL | 1,70 | - | - |
| PDD | -56.739.384,17 | PL | -5,65 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 48.586.874,07 | PL | 4,84 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 1.003.697.278,98 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 91,26 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 1.003.697.278,98 | 500.000,00 | - |
| Título: RB CAPITAL STRATEGY I MEZ A | 45,62116% |
| Título: RB CAPITAL STRATEGY I SENIOR 3 | 9,88832% |