32.101.535/0001-45
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,77913 | -1,0125 | - | 1,35356 | 0,84588 | 1,28445 | 1,66514 | 0,07263 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,78003 | -5,47822 | - | 1,44874 | 1,31718 | 1,15999 | 1,32568 | 1,22713 | 1,35984 | -0,33836 | 1,13289 | 1,35292 |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,35543 | 1,1371 | - | 1,27585 | 1,20388 | 1,14104 | 0,62597 | - | - | - | - | - |
CDI | 0,9667 | 0,802 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,43281 | - | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,30919 | 1,25754 | - | 1,32828 | 1,4233 | 1,36869 | 1,58974 | 0,13724 | - | - | - | - |
CDI | 1,00609 | 0,98533 | - | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 0,11029 | - | - | - | - |
Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota | 1,26611 | 1,06012 | - | 1,1866 | 1,11875 | 1,06001 | 1,21997 | 1,16662 | 1,11965 | 1,24087 | 1,04928 | 1,21353 |
CDI | 0,9667 | 0,802 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,90711 | 0,8675 | 0,83334 | 0,92795 | 0,78939 | 0,92426 |
Composição da Carteira |
R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
Min | Max | ||||
Total de Direitos Creditórios | 204.523.106,11 | PL | 93,49 | - | - |
Direitos Creditórios a Vencer | 204.523.106,11 | PL | 93,49 | - | - |
Direitos Creditórios Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
DC's Faixas de Atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
[x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
[x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
[x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
[x] 91 até 180 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
[x] 181 até 360 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Outros Ativos | 14.335.208,19 | PL | 6,55 | - | - |
A - Caixa | 3.431,18 | PL | 0,00 | - | - |
B - Fundos de Renda Fixa | 8.484.739,17 | PL | 3,88 | - | - |
C - Títulos Públicos | 5.847.037,84 | PL | 2,67 | - | - |
D - Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
E - Operações Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
F - Imóveis | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
G - Swap | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
H - Cotas de FIDC | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
I - Outros | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
Contas a Pagar/Receber | -90.895,26 | PL | -0,04 | - | - |
PL | 218.767.419,04 | PL | 100,00 | - | - |
Índices / Limites |
Resultado | Referência | ||
Min | Max | ||
Alocação Mínima | 93,49 | 50,00 | - |
Relação Mínima | inf | 105,00 | - |
Reserva de Liquidez | 2.187.674,19 | - | - |
Reserva de Despesas | 0,00 | - | - |
Valor das Disponibilidades Livres | 0,00 | - | - |
Análise de Volume de PL - 3 Meses | 218.767.419,04 | 500.000,00 | - |
Título: DM CARD FIDC - SUBORDINADA | 20,52007% |
Título: FIDC DM CARD - SENIOR III | 29,93448% |