30.846.602/0001-25
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -6,96808 | -0,20284 | 3,33516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -0,26817 | -0,27049 | 3,93196 | -1,02457 | -0,27095 | 0,28117 | 0,62154 | 0,22915 | 2,91925 | 2,05998 | -2,00397 | -17,87233 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 2.540.725,71 | PL | 1,81 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.082,57 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 1.218.583,31 | PL | 0,87 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 1.321.059,83 | PL | 0,94 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 200.027.566,14 | PL | 142,66 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 151.473.674,19 | PL | 108,03 | - | - |
| DCs Vencidos | 14.787.247,59 | PL | 10,55 | - | - |
| PDD | 33.766.644,36 | PL | 24,08 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -62.351.271,06 | PL | -44,47 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 140.217.020,79 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 142,66 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 140.217.020,79 | 500.000,00 | - |
| Título: VÔNGOLE FIDC | -11,84496% |
| Título: VÔNGOLE FIDC | -11,84496% |
| Título: VÔNGOLE FIDC | -11,84496% |