30.591.284/0001-07
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,37253 | 1,1753 | 1,43135 | 0,19234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,22762 | 1,18347 | 1,14864 | 1,25411 | 1,34535 | 1,2945 | 1,50424 | 1,37254 | 1,43836 | 1,50425 | 1,24102 | 1,43836 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,22296 | 1,04736 | 1,27457 | 0,17121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,07118 | 1,04125 | 1,01363 | 1,11184 | 1,19582 | 1,15216 | 1,34023 | 1,22296 | 1,28161 | 1,34024 | 1,10586 | 1,28158 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -0,30542 | -22,38071 | 4,72215 | 0,38247 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -2,65975 | -1,52716 | -4,78553 | -3,19885 | -2,51186 | -2,67646 | -1,61893 | -7,14822 | -6,64792 | -3,66834 | -5,14598 | -5,71994 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Total de Direitos Creditórios | 856.765.202,89 | PL | 99,12 | - | - |
| Direitos Creditórios a Vencer | 892.579.211,55 | PL | 103,26 | - | - |
| Direitos Creditórios Vencidos | 56.929.643,45 | PL | 6,59 | - | - |
| DC's Faixas de Atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 91 até 180 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 181 até 360 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | -92.743.652,11 | PL | -10,73 | - | - |
| Outros Ativos | 14.169.963,87 | PL | 1,64 | - | - |
| A - Caixa | 3.138,07 | PL | 0,00 | - | - |
| B - Fundos de Renda Fixa | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| C - Títulos Públicos | 11.458.315,75 | PL | 1,33 | - | - |
| D - Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| E - Operações Compromissadas | 2.708.510,05 | PL | 0,31 | - | - |
| F - Imóveis | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| G - Swap | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| H - Cotas de FIDC | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| I - Outros | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -6.537.057,64 | PL | -0,76 | - | - |
| PL | 864.398.109,12 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 99,12 | 50,00 | - |
| Reserva de Caixa | 0,00 | - | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 864.398.109,12 | 500.000,00 | - |
| Título: MOLEIRO FIDC MEZANINO | -14,18348% |
| Título: MOLEIRO FIDC SENIOR | -6,75658% |
| Título: MOLEIRO FIDC SENIOR | -6,75658% |