29.665.263/0001-00
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,41971 | 1,35796 | 0,60881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,4422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,60047 | 1,37027 | 1,67028 | 0,22449 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,46608 | 1,40009 | 1,35439 | 1,47092 | 1,57322 | 1,51139 | 1,75422 | 1,60046 | 1,67731 | 1,75422 | 1,44694 | 1,67732 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 5,16479 | 5,77179 | 7,70181 | 0,65804 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,76921 | 1,40786 | 1,57741 | 1,71601 | 1,22487 | 1,87766 | 2,03879 | 1,78983 | -0,49232 | 2,06994 | 1,4803 | 2,58351 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Total de Direitos Creditórios | 226.235.988,68 | PL | 84,71 | - | - |
| Direitos Creditórios a Vencer | 226.235.988,68 | PL | 84,71 | - | - |
| Direitos Creditórios Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| DC's Faixas de Atraso | PL | 0,00 | - | - | |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 91 até 180 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 181 até 360 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Outros Ativos | 40.866.187,40 | PL | 15,30 | - | - |
| A - Caixa | 13.047,37 | PL | 0,00 | - | - |
| B - Fundos de Renda Fixa | 15.984.516,92 | PL | 5,99 | - | - |
| C - Títulos Públicos | 24.868.623,11 | PL | 9,31 | - | - |
| D - Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| E - Operações Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| F - Imóveis | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| G - Swap | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| H - Cotas de FIDC | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| I - Outros | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -26.982,42 | PL | -0,01 | - | - |
| PL | 267.075.193,66 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices Principais |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 84,71 | 50,00 | - |
| Relação Mínima - Diária | inf | 105,00 | - |
| Reserva de Liquidez - 1,5% do PL | 4.006.127,90 | - | - |
| Reserva de Despesas - 2 meses | 40.866.187,40 | - | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 267.075.193,66 | 500.000,00 | - |
| Título: FORTBRASIL FIDC - COTA SÊNIOR V | -59,52666% |
| Título: FORTBRASIL FIDC - COTA SÊNIOR VI | 20,81015% |
| Título: FORTBRASIL FIDC - COTA SUBORDINADA | -32,51893% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||