29.665.263/0001-00
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,41971 | 1,35796 | 0,60881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,4422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,37658 | 1,15532 | 1,20554 | 1,29698 | 1,22403 | 1,16022 | 1,33541 | 1,27698 | 1,22495 | 1,35634 | 1,14447 | 1,31892 |
| CDI | 0,9667 | 0,802 | 0,83348 | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,90711 | 0,8675 | 0,83424 | 0,92795 | 0,79119 | 0,92426 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,43973 | 1,20976 | 0,69757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 0,9667 | 0,802 | 0,4625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,43973 | 1,20976 | 0,69757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 0,9667 | 0,802 | 0,4625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,46608 | 1,40009 | 1,35439 | 1,47092 | 1,57322 | 1,51139 | 1,75422 | 1,60046 | 1,67731 | 1,75422 | 1,44694 | 0,83517 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 0,60812 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,42294 | 1,19526 | 1,24761 | 1,3433 | 1,26822 | 1,20227 | 1,38386 | 1,32329 | 1,26913 | 1,40479 | 1,18441 | 1,36314 |
| CDI | 0,9667 | 0,802 | 0,83348 | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,90711 | 0,8675 | 0,83424 | 0,92795 | 0,79119 | 0,92426 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,76921 | 1,40786 | 1,57741 | 1,71601 | 1,22487 | 1,87766 | 2,03879 | 1,78983 | -0,49232 | 2,06994 | 1,4803 | 0,96495 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,04545 | 1,67974 | 1,72348 | 2,11447 | 1,82445 | 1,57705 | 1,86222 | 1,5963 | 1,40412 | 1,43023 | 1,09256 | 29,62386 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Total de Direitos Creditórios | 226.235.988,68 | PL | 84,71 | - | - |
| Direitos Creditórios a Vencer | 226.235.988,68 | PL | 84,71 | - | - |
| Direitos Creditórios Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| DC's Faixas de Atraso | PL | 0,00 | - | - | |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 91 até 180 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 181 até 360 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Outros Ativos | 40.866.187,40 | PL | 15,30 | - | - |
| A - Caixa | 13.047,37 | PL | 0,00 | - | - |
| B - Fundos de Renda Fixa | 15.984.516,92 | PL | 5,99 | - | - |
| C - Títulos Públicos | 24.868.623,11 | PL | 9,31 | - | - |
| D - Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| E - Operações Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| F - Imóveis | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| G - Swap | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| H - Cotas de FIDC | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| I - Outros | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -26.982,42 | PL | -0,01 | - | - |
| PL | 267.075.193,66 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices Principais |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 84,71 | 50,00 | - |
| Relação Mínima - Diária | inf | 105,00 | - |
| Reserva de Liquidez - 1,5% do PL | 4.006.127,90 | - | - |
| Reserva de Despesas - 2 meses | 40.866.187,40 | - | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 267.075.193,66 | 500.000,00 | - |
| Título: FORTBRASIL FIDC - COTA SÊNIOR V | -59,52666% |
| Título: FORTBRASIL FIDC - COTA SÊNIOR VI | 20,81015% |
| Título: FORTBRASIL FIDC - COTA SUBORDINADA | -32,51893% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||