26.722.650/0001-34
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | 0,29733 | 0,05939 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | - | - | 0,21724 | 0,05427 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,36017 | 1,16473 | 1,41838 | 0,06349 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,05427 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,21469 | 1,17167 | 1,13748 | 1,24235 | 1,33298 | 1,28272 | 1,49067 | 1,36017 | 1,4254 | 1,49067 | 1,22984 | 1,4254 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,31467 | 1,1258 | 1,37069 | 0,06135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,05427 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,16709 | 1,12842 | 1,0964 | 1,19906 | 1,28749 | 1,23942 | 1,44077 | 1,31467 | 1,3777 | 1,44077 | 1,18872 | 1,3777 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,35604 | 1,1612 | 1,41406 | 0,0633 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,05427 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,21037 | 1,16775 | 1,13375 | 1,23842 | 1,32886 | 1,2788 | 1,48614 | 1,35604 | 1,42107 | 1,48614 | 1,22611 | 1,42107 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,29806 | 1,1116 | 1,35329 | 0,06057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,05427 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,14972 | 1,11263 | 1,08141 | 1,18327 | 1,2709 | 1,22362 | 1,42256 | 1,29806 | 1,3603 | 1,42256 | 1,17372 | 1,3603 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,33951 | 1,14706 | 1,39673 | 0,06252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,05427 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,19308 | 1,15204 | 1,11883 | 1,2227 | 1,31233 | 1,26307 | 1,46802 | 1,33951 | 1,40375 | 1,46802 | 1,21117 | 1,40375 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,28975 | 1,10449 | 1,34457 | 0,06018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,05427 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | 0,72453 | 1,21571 | 1,41345 | 1,28975 | 1,35158 | 1,41345 | 1,1662 | 1,35158 |
| CDI | - | - | - | - | 0,59855 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 6,88835 | 6,57523 | 10,89616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 8,34205 | 6,99306 | 5,84174 | 7,33309 | 8,55494 | 4,37484 | -8,25538 | 6,91894 | 7,01299 | 8,21084 | 8,7926 | 6,81235 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Total de Direitos Creditórios | 759.747.138,29 | PL | 71,06 | - | - |
| Direitos Creditórios a Vencer | 794.988.303,31 | PL | 74,35 | - | - |
| Direitos Creditórios Vencidos | 106.678.463,81 | PL | 9,98 | - | - |
| DC's Faixas de Atraso | 106.678.463,81 | PL | 9,98 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 91 até 180 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 181 até 360 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | -141.919.628,83 | PL | -13,27 | - | - |
| Outros Ativos | 305.645.188,22 | PL | 28,59 | - | - |
| A - Caixa | 9.886,29 | PL | 0,00 | - | - |
| B - Fundos de Renda Fixa | 99.626.208,60 | PL | 9,32 | - | - |
| C - Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| D - Títulos Privados | 194.305.569,44 | PL | 18,17 | - | - |
| E - Operações Compromissadas | 11.703.523,89 | PL | 1,09 | - | - |
| F - Imóveis | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| G - Swap | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| H - Cotas de FIDC | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| I - Outros | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 3.817.236,88 | PL | 0,36 | - | - |
| PL | 1.069.209.563,39 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 71,06 | 50,00 | - |
| Razão de Garantia | 0,00 | - | - |
| Subordinação | inf | - | - |
| Índice de Repasse | 0,00 | - | - |
| Índice de Compra | 0,00 | - | - |
| Índice de Resolução | 0,00 | - | - |
| Reserva de Caixa | 305.645.188,22 | 400.000,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 1.069.209.563,39 | 500.000,00 | - |
| Título: VERDECARD FIDC - SÊNIOR 9 | 28,05215% |
| Título: VERDECARD FIDC - SÊNIOR 10 | 14,55716% |
| Título: VERDECARD FIDC - SÊNIOR 11 | 15,16130% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||