28.536.554/0001-27
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -17,06214 | 4,94712 | 1,82248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,72319 | 3,89833 | -0,7638 | 2,53334 | -11,90511 | 1,63328 | -12,81943 | -0,43341 | 8,8008 | 1,26419 | -1,10876 | -0,29425 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 3.117.251,78 | PL | 17,00 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.376,38 | PL | 0,01 | - | - |
| Títulos Públicos | 570.582,22 | PL | 3,11 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 2.545.293,18 | PL | 13,88 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 31.842.013,92 | PL | 173,60 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 23.914.673,50 | PL | 130,38 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 7.927.340,42 | PL | 43,22 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -16.617.555,08 | PL | -90,60 | - | - |
| PL | 18.341.710,62 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 173,60 | 50,00 | - |
| Reserva de Caixa | 0,00 | - | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 18.341.710,62 | 500.000,00 | - |
| Título: Gátria II FIDC NP | 48,79324% |