26.286.939/0001-58
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,13841 | 1,10236 | 1,07165 | 1,17299 | 1,26009 | 1,02857 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13352 | 0,92829 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,46116 | 1,33403 | 1,32527 | 1,45011 | 1,55151 | 1,12689 | - | - | - | - | - | - |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 130.008.849,42 | PL | 1,21 | - | - |
| Caixa/Bancos | 2.342,81 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 8.351.949,67 | PL | 0,08 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 121.654.556,94 | PL | 1,13 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 10.642.608.399,00 | PL | 98,80 | - | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 10.642.608.399,00 | PL | 98,80 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -718.828,09 | PL | -0,01 | - | - |
| PL | 10.771.898.420,33 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 98,80 | 50,00 | - |
| Subordinação Mínima | 0,00 | 20,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 10.771.898.420,33 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC CIELO II - SÊNIOR 3 | 44,82948% |