11.088.794/0001-03
|
|||||
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,15841 | 1,12053 | 1,08891 | 1,19117 | 1,2792 | 1,10647 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 0,98393 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,15841 | 1,12053 | 1,08891 | 1,19117 | 1,2792 | 1,10647 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 0,98393 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,15841 | 1,12053 | 1,08891 | 1,19117 | 1,2792 | 1,10647 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 0,98393 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,15841 | 1,12053 | 1,08891 | 1,19117 | 1,2792 | 1,10647 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 0,98393 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,2675 | 0,71809 | 0,61769 | 0,5021 | 0,26408 | 1,35677 | - | - | - | - | - | - |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Total Recebíveis | 334.682.035,10 | PL | 66,10 | 70,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 293.149.452,22 | PL | 57,90 | - | - |
| Recebíveis em atraso (aberto por faixa) | 41.233.951,41 | PL | 8,14 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] mais de 90 dias | 41.233.951,41 | PL | 8,14 | - | - |
| PDD | 298.631,47 | PL | 0,06 | - | - |
| Outros Ativos | 170.357.585,48 | PL | 33,65 | - | - |
| Caixa/Bancos | 11.821.121,27 | PL | 2,33 | - | - |
| Títulos Públicos | 34.832.988,93 | PL | 6,88 | - | - |
| Títulos Privados (CDB) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Over (compromissadas) | 123.703.475,28 | PL | 24,43 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 1.252.840,88 | PL | 0,25 | - | - |
| PL | 506.292.461,46 | PL | 100,00 | - | - |
| Em cobrança | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Em atraso | 41.233.951,41 | PL | 8,14 | - | - |
| Pgto direto à Cedente | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Pgto direto ao Fundo | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Recompra | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Resolução | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Processamento de Couros | 0,00 | PL | 0,00 | - | 500,00 |
| Alocação Mínima | 66,10 | PL | 6.610,45 | 7.000,00 | - |
| Alocação Mínima Bruta | 66,08 | PL | 6.608,45 | 5.000,00 | - |
| Razão de Garantia | 0,00 | PL | 0,00 | - | 400,00 |
| Índice de D.C inadimplidos (> 3 dias) | 0,00 | PL | 0,00 | - | 900,00 |
| Índice de D.C inadimplidos (> 15 dias) | 0,00 | PL | 0,00 | - | 400,00 |
| Índice de D.C inadimplidos (> 30 dias) | 0,00 | PL | 0,00 | - | 250,00 |
| Prazo Médio de vencimento dos D.C (em dias) | 0,00 | PL | 0,00 | - | 4.500,00 |
| Valor Médio do DC | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Taxa de aquisição praticada no dia: (%) a.a. | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Recebíveis (valor de face) |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Total Recebíveis | 41.233.951,41 | - | - |
| Baixas de Recebíveis |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Total Baixas Recebíveis | 0,00 | - | - |
| Índices de Concentração |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Cliente Super Especial | 0,00 | - | 15,00 |
| Cliente Especial | 0,00 | - | 8,00 |
| Processamento de Couros | 0,00 | - | 5,00 |
| Clientes (4 maiores) | 0,00 | - | 18,00 |
| Índices |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 506.292.461,46 | 500.000,00 | - |
| Título: MINERVA - SENIOR 6ª EMISSÃO | 49,50279% |
| Título: MINERVA - SENIOR 7ª EMISSÃO | 45,92396% |
| Título: MINERVA - SENIOR 7ª EMISSÃO | 45,92396% |
| Título: MINERVA - SENIOR 8ª EMISSÃO | 35,19822% |
| Título: MINERVA - SENIOR 9ª EMISSÃO | 11,82763% |