26.709.975/0001-87
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,36889 | 1,11973 | 1,10814 | 0,0086 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,89951 | 0,96746 | 1,01146 | 1,04116 | 1,03348 | 1,17002 | 1,16029 | 1,13844 | 1,26806 | 1,18942 | 1,10124 | 1,24045 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 10.311.660,81 | PL | 1,27 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.287,76 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 10.310.373,05 | PL | 1,27 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Fundos | 74.007.377,92 | PL | 9,11 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 727.918.648,95 | PL | 89,63 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 727.918.648,95 | PL | 89,63 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -78.214,25 | PL | -0,01 | - | - |
| PL | 812.159.473,43 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Reserva de Caixa | 0,00 | - | - |
| Alocação Minima | 89,63 | 50,00 | - |
| Alocação Minima Bruta | 89,63 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 812.159.473,43 | 500.000,00 | - |
| Título: ARON FIDC | 20,81188% |