26.286.853/0001-25
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,79546 | -0,43709 | 5,9204 | 0,04421 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -73,43982 | -32,36907 | 160,47592 | 160,16197 | -6,83491 | -5,9086 | 8,45601 | 0,46682 | 0,39306 | 0,40277 | 0,15451 | -0,20354 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 5.762.750,15 | PL | 19,85 | - | - |
| Caixa/Bancos | 3.305,10 | PL | 0,01 | - | - |
| Títulos Públicos | 3.822.364,44 | PL | 13,17 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 1.937.080,61 | PL | 6,67 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 23.448.797,44 | PL | 80,76 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 23.448.797,44 | PL | 80,76 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -177.889,87 | PL | -0,61 | - | - |
| PL | 29.033.657,72 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 80,76 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 29.033.657,72 | 500.000,00 | - |
| Título: MILAS FIDC NP | -87,77736% |