26.287.464/0001-14
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,19482 | 1,02583 | 1,24821 | 0,16765 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,18442 | 1,14417 | 1,11136 | 1,21483 | 1,30406 | 1,25519 | 1,45894 | 1,20672 | 1,25081 | 1,30803 | 1,07933 | 1,25081 |
| CDI | 1,00965 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,64058 | 1,40458 | 1,71234 | 0,23014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,50805 | 1,43822 | 1,3906 | 1,50908 | 1,61332 | 1,54956 | 1,79822 | 1,64058 | 1,71937 | 1,79822 | 1,48318 | 1,71937 |
| CDI | 1,00965 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 4,87915 | 4,94591 | 5,78748 | 0,25549 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 3,89106 | 3,24206 | 3,26849 | 3,78722 | 4,17141 | 3,87445 | 4,26591 | 4,5132 | 4,77748 | 4,97131 | 4,03951 | 4,89341 |
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 388.843.481,07 | PL | 1,52 | - | - |
| Caixa/Bancos | 573.585,52 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 3.200.327,58 | PL | 0,01 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Outros Fundos | 385.069.567,97 | PL | 1,50 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 25.204.595.192,23 | PL | 98,39 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 25.204.595.192,23 | PL | 98,39 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Valores a Converter | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 24.856.466,23 | PL | 0,10 | - | - |
| PL | 25.618.295.139,53 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Reserva de Caixa | 0,00 | - | - |
| Alocação Minima | 98,39 | 25,00 | - |
| Reserva de Liquidez | 0,00 | - | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 25.618.295.139,53 | 500.000,00 | - |
| Título: FIDC TAPSO - COTA MEZANINO A | 27,56511% |
| Título: FIDC TAPSO - COTA MEZANINO B | 31,73734% |