09.009.924/0001-23
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -4,32691 | 0,35099 | 0,60012 | 0,82671 | 0,78616 | 0,31464 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17065594,02 | -1,46686 | -0,44136 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -4,32691 | 0,35099 | 0,60012 | 0,44192 | 0,37339 | 0,15006 | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19155311,52277 | -1,46686 | -0,44136 |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | 7752792,66654 | - | - | - | - | - | - | - |
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | - | - |
| Portfolio Composition |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Other Investments | 1.043.847,94 | Equity | 74,27 | - | - |
| Cash | 500,00 | Equity | 0,04 | - | - |
| Private Securities | 1.043.347,94 | Equity | 74,24 | - | - |
| Public Securities | 0,00 | Equity | 0,00 | - | - |
| Over | 0,00 | Equity | 0,00 | - | - |
| Swap | 0,00 | Equity | 0,00 | - | - |
| Total Receivables | 48.789.369,07 | Equity | 3.471,41 | - | - |
| Receivables (PV) to Expire | 48.789.369,07 | Equity | 3.471,41 | - | - |
| Receivables Past Due | 0,00 | Equity | 0,00 | - | - |
| [x] 01 to 30 days | 0,00 | Equity | 0,00 | - | - |
| [x] 31 to 60 days | 0,00 | Equity | 0,00 | - | - |
| [x] 61 to 90 days | 0,00 | Equity | 0,00 | - | - |
| [x] up to 90 days | 0,00 | Equity | 0,00 | - | - |
| [x] more than 90 days | 0,00 | Equity | 0,00 | - | - |
| PDD | -48.336.971,90 | Equity | -3.439,22 | - | - |
| Provision/Deferment | -90.781,04 | Equity | -6,46 | - | - |
| Total Fund Equity | 1.405.464,07 | Equity | 100,00 | - | - |
| Controls and Indexs |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Minimum Allocation | 3.471,41 | 50,00 | - |
| Minimum Allocation Gross | 3.471,41 | 50,00 | - |
| Guaranty Ratio | 0,00 | - | 45,00 |
| Allocation of Investment | 3.471,41 | 50,00 | - |
| Index of Liquidity (Senior 1) | 0,00 | 1,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 1.405.464,07 | 500.000,00 | - |
| Receíveis Baixados |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Por Liquidação | 0,00 | Receivables | 0,00 | - | - |
| Por Recompra | 0,00 | Receivables | 0,00 | - | - |
| Título: Eco Multi Commodities FIDC SubJr | -100,00000% |
| Título: Eco Multi Commodities FIDC SubMez | -100,00000% |